| Categoría | Pos. | PTS | TJ |
|---|---|---|---|
| Segunda | #6 | 2000 | 1 |
| Intermedia | #15 | 975 | 4 |
| Ronda 2 | vs Juan Ignacio Grimau | 6-0 6-0 | V |
| Cuartos de final | vs Ivo Diaz | 7-5 6-2 | D |
| Ronda 1 | vs Gonzalo Brusco | 7-5 6-1 | V |
| Cuartos de final | vs Ivo Diaz | 6-4 7-6 | D |
| Categoría | Género | Pos. | PTS | TJ |
|---|---|---|---|---|
| B | Masc. | #10 | 800 | 2 |
| Torneo | Compañero | PJ | V |
|---|---|---|---|
|
Torneo Dobles Junio 2026
B
|
Matias Jablonsky | 3 | 2 |